2009年投产水泥新线名单
经中国水泥协会秘书处与各省市自治区水泥(建材)协会、各大型水泥设计院所共同汇总、核实,2009年全国实际有176条新型干法水泥生产线投产(见附表)。这是中国水泥协会首次向社会公布新线投产统计数据,目的是为了贯彻落实国务院办公厅(2009)38号文件精神,加强社会监督,告之企业行情。
中国水泥协会希望数据的公布对于那些瞒报、漏报数据的企业起到社会监督的作用,能真实反映行业现况,为政府决策、企业发展规划、行业研究分析提供真实数据服务。同时,也恳请行业人士对数据的错误之处给予及时纠正。请来电:010-88376458/6459,联系人:方玉萍副秘书长。
2009年全国投产新型干法生产线按规模排列
总序号 序号 企业名称 建设规模(t/d)
一、5000t/d规模及以上
1 1 天瑞集团荥阳水泥有限公司一线 12000
2 2 句容台泥水泥有限公司二线 6000
3 3 山东泉兴水泥公司三线 6000
4 4 国投海南水泥有限公司三线 6000
5 5 河北燕赵水泥有限公司 5000
6 6 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 5000
7 7 河北宙石水泥有限公司 5000
8 8 冀东海天水泥有限公司一线 5000
9 9 大同冀东水泥有限公司一线 5000
10 10 内蒙古西水创业股份有限公司 5000
11 11 辽阳山水水泥公司一线 5000
12 12 本溪山水水泥公司一线 5000
13 13 大连山水水泥有限公司 5000
14 14 铁岭铁新水泥有限公司三线 5000
15 15 辽宁昌庆水泥有限公司一线 5000
16 16 吉林德全金刚水泥集团股份有限公司一线 5000
17 17 江苏天山汉天水泥有限公司一期 5000
18 18 江山虎集团(常山水泥)有限公司三线 5000
19 19 盘景水泥有限公司二线 5000
20 20 铜陵上峰水泥股份有限公司三线 5000
21 21 枞阳海螺水泥股份有限公司四期A线 5000
22 22 枞阳海螺水泥股份有限公司四期B线 5000
23 23 龙元建设安徽水泥有限公司二线 5000
24 24 安徽广德中广源水泥有限公司 5000
25 25 安徽珍珠凤阳中都水泥有限公司 5000
26 26 漳平红狮水泥有限公司二期 5000
27 27 福建塔牌水泥有限公司一期 5000
28 28 福建金牛水泥有限公司三线 5000
29 29 福建红火水泥有限公司一期 5000
30 30 枣庄中联水泥有限公司三线 5000
31 31 山东淄博鲁中水泥有限公司 5000
32 32 郑煤集团龙力水泥有限公司 5000
33 33 中联登电水泥有限公司 5000
34 34 登封市宏昌水泥有限公司 5000
35 35 当阳葛洲坝水泥有限公司 5000
36 36 老河口葛洲坝水泥有限公司 5000
37 37 嘉鱼葛洲坝水泥有限公司 5000
38 38 宜城葛洲坝水泥有限公司 5000
39 39 武汉亚东水泥有限公司一线 5000
40 40 娄底雪峰海螺水泥公司一线 5000
41 41 双峰海螺水泥有限公司(二期)二线 5000
42 42 华新株洲水泥有限公司一线 5000
43 43 华新郴州水泥有限公司 5000
44 44 湘潭中材牛力水泥有限公司 5000
45 45 湖南益阳东方水泥有限公司三线 5000
46 46 湖南韶蜂南方水泥有限公司一线 5000
47 47 冀东水泥临澧有限公司一期 5000
48 48 江华创普水泥工程项目一期 5000
49 49 广东清新海螺水泥有限公司一线 5000
50 50 华润水泥(封开)有限公司一期 5000
51 51 广西桂林兴安海螺水泥有限公司二线 5000
52 52 广西平南华润水泥有限公司三期四线 5000
53 53 广西平南华润水泥有限公司三期五线 5000
54 54 广西北流海螺水泥有限公司二线 5000
55 55 重庆万州科华水泥有限公司二线 5000
56 56 重庆富丰水泥有限公司二线 5000
57 57 四川金顶(集团)峨眉山特种水泥公司 5000
58 58 四川峨胜水泥有限公司5000×5三期 5000
59 59 四川峨胜水泥有限公司5000×5四期 5000
60 60 川煤集团广能蓥峰水泥有限公司 5000
61 61 华新水泥(渠县)有限公司一线 5000
62 62 北川中联水泥有限公司 5000
63 63 四川联鸿建材有限公司 5000
64 64 四川邻水红狮水泥有限公司一期 5000
65 65 陕西满意水泥有限公司 5000
66 66 陕西铜川声威建材公司二线 5000
67 67 陕西宝鸡众喜金陵河水泥有限公司 5000
68 68 耀州水泥有限公司二线 5000
69 69 平凉海螺水泥有限公司一期 5000
69条生产线
二、4000t/d规模及以上
70 1 唐山飞龙水泥有限公司 4000
71 2 冀东水泥呼和浩特武川有限公司二期 4000
72 3 卫辉春江水泥有限公司二线 4000
73 4 华新襄樊南漳水泥公司二线 4000
74 5 华新秭归水泥有限公司 4000
75 6 黄石成美建材有限公司 4000
76 7 京兰集团金龙水泥有限公司二期 4000
77 8 兆山新星湖南水泥公司三线(宁乡) 4000
78 9 梅州宁江建材水泥有限公司 4000
79 10 重庆润江水泥有限公司二线 4000
80 11 四川达州利森水泥有限公司 4000
81 12 四川国大水泥有限公司一期 4000
12条生产线
三、3000t/d规模及以上
82 1 江西玉兔水泥有限公司 3000
83 2 新乡振兴水泥有限公司 3000
84 3 重庆富皇水泥有限公司二线 3200
85 4 冀东重庆江津水泥有限公司一线 3200
86 5 四川远威水泥有限公司一期 3200
87 6 丽江永保水泥有限公司四线 3000
88 7 祁连山青海水泥有限公司一线 3000
89 8 青海互助金圆水泥有限公司一期 3200
8条生产线
四、2000~2500t/d规模
90 1 山西吉港宝石水泥有限公司二线 2500
91 2 内蒙古恒卓水泥有限公司 2500
92 3 兴安盟全兴水泥制造有限公司一线 2500
93 4 内蒙哈达图水泥有限公司 2500
94 5 冀东水泥阿巴嘎旗水泥工程一期 2500
95 6 内蒙天皓水泥有限公司一期 2500
96 7 锡林浩特市金河水泥有限公司一线 2500
97 8 金隅四平水泥有限公司 2500
98 9 黑龙江北江集团龙水公司 2500
99 10 浙江新都水泥有限公司 2500
100 11 恩施州腾龙水泥公司 2500
101 12 湖北房县钻石水泥有限公司 2500
102 13 兴山葛洲坝水泥有限公司 2500
103 14 湖北白兆山水泥有限公司 2500
104 15 湖北竹溪县瑞城水泥公司 2500
105 16 湖北武当水泥有限公司 2500
106 17 湖北崇阳昌华实业有限公司 2500
107 18 怀化金大地水泥公司二线 2500
108 19 湖南省天源建材一线 2500
109 20 长沙河田白石建材有限公司 2500
110 21 海南昌江鸿启叉河水泥一线 2500
111 22 重庆武隆县100万吨水泥项目 2500
112 23 重庆武陵三磊水泥有限公司 2500
113 24 重庆新嘉南水泥有限公司 2500
114 25 重庆金九实业(集团)公司二期 2500
115 26 重庆黔江弘龙水泥有限公司 2500
116 27 中铁二十三局川东水泥生产线技改 2500
117 28 四川南威水泥有限公司 2500
118 29 川煤广旺集团旺苍卢家坝水泥一期 2500
119 30 川煤广旺集团剑阁水泥生产线 2500
120 31 资中川威集团新船城项目二线 2500
121 32 大竹县沽竹水泥有限公司 2500
122 33 四川治权集团特种水泥公司 2500
123 34 四川洪雅雅森水泥有限公司一期 2500
124 35 四川省盐源金冠水泥有限公司 2500
125 36 成实天鹰水泥有限公司 2500
126 37 四川唯鼎水泥有限公司 2500
127 38 四川乃托水泥有限公司 2500
128 39 四川犍为宝马水泥有限公司 2500
129 40 绵竹市盘龙化建有限公司澳东水泥 2500
130 41 金顶仁寿建宝水泥有限公司 2500
131 42 四川泰昌建材集团有限公司 2500
132 43 大邑显明西岭水泥有限公司 2500
133 44 贵州博宏水泥分公司 2500
134 45 遵义赛德水泥有限公司一线 2500
135 46 贵州凤冈县西部水泥公司 2500
136 47 贵州松桃高力水泥公司一线 2500
137 48 贵州凯里瑞安水泥有限公司 2500
138 49 贵州德江资兆水泥有限公司 2500
139 50 贵州东立水泥有限公司 2500
140 51 蒙自瀛洲水泥有限公司 2500
141 52 陕西汉中洋县尧柏水泥有限公司一期 2500
142 53 陕西安康江华集团水泥有限公司一线 2500
143 54 陕西汉中胶东水泥有限公司 2500
144 55 陇南市武都区水泥厂 2500
145 56 中材集团天水项目一期 2500
146 57 宁夏胜金水泥有限公司 2500
147 58 青铜峡水泥股份公司 2500
148 59 宁夏赢海天祥建材有限公司 2500
149 60 宁夏明峰萌成水泥有限公司二线 2500
150 61 中材宁夏赛马实业水泥有限公司三线 2500
151 62 阿克苏天山多浪水泥公司喀什分公司 2500
152 63 河南方城宛北水泥有限公司 2000
153 64 湖南永州市九嶷骄阳水泥公司一期 2000
154 65 荣县自力水泥有限公司 2000
155 66 四川嘉华企业(集团)特水公司一期 2000
156 67 四川泸定山盛水泥有限公司 2000
157 68 云南澄江华荣水泥有限公司一线 2000
158 69 云南瑞安富民有限公司 2000
159 70 云南富源宏发水泥有限公司 2000
160 71 云南宣峰水泥有限公司 2000
161 72 绥江烟囱坝浙浦水泥有限公司 2000
162 73 云南镇雄县三和建材公司 2000
163 74 云南盈江允罕水泥有限公司 2000
164 75 云南定华能源建材有限公司 2000
165 76 金昌金泥集团水泥有限公司 2000
166 77 青海新型建材工贸有限公司 2000
167 78 新疆天山水泥塔什店分公司 2000
168 79 伊犁南岗建材有限公司 2000
169 80 屯河水泥有限公司布尔津线分公司 2000
170 81 青松建化哈密南岗建材有限公司 2000
80条生产线
五、1200~1600t/d规模
171 1 浙江巨化股份有限公司 1600
172 2 湖北金凤建材责任公司 1500
173 3 阿尔博波特兰安庆白水泥公司 1200
174 4 湖南省湘维有限公司 1200
175 5 云南南磷集团 1200
176 6 克拉玛依龙盛特种水泥有限公司 1200
6条生产线
总计 176条生产线
中国水泥协会
|